Подробная информация о продукте:
|
Максимальн Продукт Размер: | До 300*300 мм | Операция и управление: | Управляемые ПЛК, преподавательский подвесок и программные страницы |
---|---|---|---|
Полирующий воск: | Твердый воск, автоматическая компенсация дефицита воска | Охрана: | Прочный дом - опция, дымовой детектор разработан. |
Колеса для полировки: | Автоматическое проектирование компенсаций | Рабочая мощность: | AC380/220V, 50/60Hz |
Послепродажное обслуживание: | на месте и онлайн | Шум: | Стандартный шум: менее 70 дБ |
Производительность работы: | 4 шпиндаля, 6 осей, | Заявления: | Санитарная техника, кухонная техника, дверные ручки, краны и т.д. |
Драйв: | Мотор сервопривода Сименс | ||
Выделить: | Автоматическая машина для полировки кранов,Автоматическая роботизированная полировальная машина |
Модель RTAF-AP04 представляет собой систему передового проектирования, которая содержит 4 шпинделя полирования, автоматические процессы полирования могут быть сохранены в программе для отзыва.
Its highly efficient yields and low production cost benefits more and more manufacturers which makes it become the best solution of replacing heavy-labor workmanship and improving the product's quality stability.
Ключевые особенности
Гибкий,
Стабильное качество,
Высокая производительность,
Меньшие издержки производства,
Безопаснее
4 - шпиндели
Прочный дом
Технические спецификации
Код # | Положение | Спецификации |
1 | Модель No. | RTAF-AP04 |
2 | Устройство машины (L*W*H) мм | 4400*3400*2800 |
3 | Потребление электроэнергии (макс./ав.) кВт | 40/25 |
4 | Окружающая среда рабочей силы | 3Ph, AC380V, 50Hz |
5 | Максимальный диаметр полирующей мопы (мм) | 600 |
6 | Минимальный диаметр полирующей мопы ((мм) | 300 |
7 | Проезд по оси X (мм) | 1100 |
8 | Пробег по оси Y (мм) | 1000 |
9 | Пробег по оси Z (мм) | 700 |
10 | Проезд по оси U (мм) | ± 90° |
11 | Проезд по оси V (мм) | ±720° |
12 | Пробег по оси W (мм) | ±720° |
13 | Рецепты программы | Неограниченное хранилище |
14 | Полирующий воск | Твердая/жидкая для выбора |
15 | Максимальная скорость оси X | 20 м/мин. |
16 | Максимальная скорость оси Y | 20 м/мин. |
17 | Максимальная скорость оси Z | 20 м/мин. |
18 | Максимальная скорость оси U | 30°/сек. |
19 | Максимальная скорость оси В | 30°/сек. |
20 | Максимальная скорость оси W | 30°/сек. |
Рабочая среда
Пространство безопасности операции: 6000*4500*3200 мм
Е
Электрическая система управления и работы
-- Способ связи: CCLINK (также может быть назначен клиентом);
-- как электрический шкаф, так и внешняя линия связи с авиационными розетками,
-- Хорошая герметичность и теплораспределение (два выхлопных вентилятора 120*120);
- ПЛК, сенсорный экран, преобразователь частот и другие основные электронные компоненты с брендами Mitsubishi и Schneider.
-- Подготовьте блокировку двери безопасности и решетку безопасности.
- Я...Система полировки резервирует интерфейсы для модернизации
-- Доступны для формирования непрерывных производственных линий или рабочих станций;
-- Поддержка подключения системы управления мастерской.
Мы предоставляем вам не только оборудование для полировки, но знаем, как передать технологии, профессиональную подготовку и техническую поддержку для работы машины и написания программ.Пожалуйста, свяжитесь с нами сегодня для бесплатной консультации.
Контактное лицо: ZHANG
Телефон: 13022188487