|
Подробная информация о продукте:
|
| Имя: | Машина для полировки кранов | Рабочий шум: | Стандартный шум: менее 70 дБ |
|---|---|---|---|
| Высокая безопасность: | Прочный дом - опция, дымовой детектор разработан. | Полировка Рабочий кусок: | Максимум 300*300 мм |
| Производительность: | 4 штуки в 120 секунд | ||
| Выделить: | Автоматическая машина для полировки кранов,Автоматическая роботизированная полировальная машина |
||
Описание продукта
Высокое однородное качество полировки Автоматическая полировальная машина с двумя станциями для полировки поверхности металла
Характеристика
Высокоточная полировка.
- однородное качество полировки без деформации обработанных деталей.
Высокая производительность, одновременная полировка двух равных частей в каждом цикле полировки.
- Гибкое производство. Изменение серии в минимальное время. Время, затрачиваемое на подготовку машины для изменения типа детали на полировку, составляет около 10 минут.
- Быстрая замена светильников.
- Быстрая замена мопедов.
- сокращение затрат на количество светильников.
- значительное сокращение потребления мопов и полирующих соединений.
- Система полировки, исключающая чрезмерную температуру деталей во время процесса работы.
- Быстрая и простая программация.
- Высокая доходность и амортизация.
Один оператор может обрабатывать несколько машин, синхронизируя рабочие циклы.
II Технические параметры
| Код | Положение | Спецификации |
| 1 | Размеры (L*W*H) | 3000*3100*2900 мм |
| 2 | Мощность машины | 17 кВт |
| 3 | Номинальное напряжение | 380 В |
| 4 | Макс. Диаметр шлифовального колеса | 600 мм |
| 5 | Минус. Диаметр шлифовального колеса | 400 мм |
| 6 | Проезд по оси X (мм) | 1100 |
| 7 | Пробег по оси Y (мм) | 900 |
| 8 | Пробег по оси Z (мм) | 700 |
| 9 | Проезд по оси U (мм) | ± 60° |
| 10 | Проезд по оси V (мм) | ± 360° |
| 11 | Пробег по оси W (мм) | ± 360° |
| 12 | Максимальная скорость по оси X | 20 м/мин |
| 13 | Максимальная скорость по оси Y | 20 м/мин |
| 14 | Максимальная скорость по оси Z | 20 м/мин |
| 15 | Максимальная скорость по оси U | 30°/сек. |
| 16 | Максимальная скорость по оси V | 30°/сек. |
| 17 | Максимальная скорость по оси W | 30°/сек. |
Контактное лицо: ZHANG
Телефон: 13022188487