|
Подробная информация о продукте:
|
| Точность: | ±0,1 мм | Потребление воздуха: | 0.3m3/min |
|---|---|---|---|
| Давление воздуха: | 00,4-0,6 МПа | Система управления: | ПЛК |
| Потребление энергии: | 2.2kw | Электрическое питание: | Электрические |
| Скорость обработки: | 4pcs/Min | Наименование продукта: | Машины для изготовления кранов |
| Тип: | Автоматический | ||
| Выделить: | Машина для изготовления крана с ручкой двери,0.3м3/мин Машина для изготовления кранов,Машины для изготовления кранов с ПЛК |
||
Автоматическая машина для полировки с 4 шпинделями
Применение: Автоматические полирующие машины созданы для замены тяжелой работы, улучшения стабильности качества, снижения производственных затрат и обеспечения высокой производительности.
Наши машины предлагаются по всему миру в различных отраслях промышленности:
1. водопроводные и санитарные устройства,
2. замки и дверные ручки, пластины и дверные ручки,
3Кухонная посуда, столовая посуда, раковины из нержавеющей стали, посуда, ножи и столовые приборы,
4. круглые трубы, квадратные стержни, прямоугольные трубы и т.д. из нержавеющей стали;
5. Алюминиевые профили;
6Автомобильная промышленность для колес
7. Металлические детали мебели;
8. Бронзовые клапаны и инструменты;
9. Часы и ювелирные изделия;
10Медицинские имплантаты;
11Музыкальные инструменты... нужны дополнительные заявки, добро пожаловать к нам.
12Максимальный размер изделия: Φ 280*280 мм;
![]()
Преимущества:
| Автоматическая машина для полировки - это эксклюзивная система полировки, состоящая из 4 манипуляторов с 6 вращающимися осями; высокая гибкость и высокая эффективность продукта. | ||||||||||||
| Италия Система управления PROMAX для высокой точности управления и высокой стабильности технологии движения. | ||||||||||||
| Программное обеспечение: программируемое, с портативным ручным устройством, содержит ручный режим для моделирования полировки изготовления и записи трека;Автоматически работающая модель доступна с предварительно установленными параметрами программы | ||||||||||||
| Уровень контроля давления полировки и компенсации износа: при износе колеса полирующей тканисистема может обнаружить, что крутящий момент становится меньше и автоматически компенсировать во всех направлениях. | ||||||||||||
| Линейная компенсация скорости: при уменьшении наружного диаметра колеса из ткани система автоматически увеличивает скорость и компенсацию; | ||||||||||||
| Твердый полирующий воск, чтобы установить время цикла опрыскивания воском и частоту. | ||||||||||||
| Полное цифровое управление и параметры программы полировки могут быть сохранены и настроены в любое время. | ||||||||||||
| Дисплей языка CN/EN на сенсорной панели для установки всех параметров для простой работы; дисплей кодов неисправностей и страницы тревоги для быстрой снятия и ремонта неполадок |
![]()
Ключевые компоненты:
| 1 | Контроллер движения, бренд PROMAX из Италии | ||||||
| 2 | Сервомотор, бренд PROMAX из Италии | ||||||
| 3 | Компенсационная система преобразования частоты + карта управления, марка Delta | ||||||
| 4 | Двигатель полирующего ремня (руль ткани) - Siemens | ||||||
| 5 | Основные электронные компоненты - Schneider | ||||||
| 6 | Рельсы и винты линейной гильдии - HIWIN | ||||||
| 7 | Редуктор - Росси из Италии | ||||||
| 8 | Все подшипники NSK | ||||||
| 9 | Скот-прицепщик - Тайвань | ||||||
Технические параметры:
| Нет, нет, нет. | Описание | 4 станции | ||||||||||
| 1 | Размеры (L*W*H) Мм | 5000*3400*3000 | ||||||||||
| 2 | Мощность ((KW) | 35 | ||||||||||
| 3 | Напряжение (v) | 380 | ||||||||||
| 4 | Максимальный диаметр шлифовального колеса (мм) | 600 | ||||||||||
| 5 | Минус. Диаметр шлифовального колеса | 400 | ||||||||||
| 6 | Ось X Удар | 1200 | ||||||||||
| 7 | Ось Y Удар | 1100 | ||||||||||
| 8 | Ось Z Удар | 700 | ||||||||||
| 9 | У ось Удары | ± 60° | ||||||||||
| 10 | Ось V Удар | ± 360° | ||||||||||
| 11 | W ось Удар | ± 360° |
||||||||||
Ключевые компоненты
| 1 | Контроллер движения, бренд PROMAX из Италии | ||||||
| 2 | Сервомотор, бренд PROMAX из Италии | ||||||
| 3 | Компенсационная система преобразования частоты + карта управления, марка Delta | ||||||
| 4 | Двигатель полирующего ремня (рулевое колесо) - Siemens | ||||||
| 5 | Основные электронные компоненты - Schneider | ||||||
| 6 | Рельсы и винты линейной гильдии - HIWIN | ||||||
| 7 | Редуктор - Росси из Италии | ||||||
| 8 | Все подшипники NSK | ||||||
| 9 | Скот-прицепщик - Тайвань | ||||||
Контактное лицо: ZHANG
Телефон: 13022188487